| 中文名称 | 玫瑰茄红 |
|---|---|
| 英文名称 | roselle red |
| CNS号 | 08.125 |
| INS号 | — |
| 功能 | 着色剂 |
| 备注 |
玫瑰茄红允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
| 05.02 | 糖果 | 按生产需要适量使用 | |
| 05.02.01 | 胶基糖果 | 按生产需要适量使用 | |
| 05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 按生产需要适量使用 | |
| 14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.08 | 风味饮料(仅限果味饮料) | 按生产需要适量使用 | 仅限果味饮料。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 15.02 | 配制酒 | 按生产需要适量使用 |
玫瑰茄红来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
| 14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 仅限果味饮料。固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料(仅限果味饮料) |