| 中文名称 | 紫草红 |
|---|---|
| 英文名称 | gromwell red |
| CNS号 | 08.140 |
| INS号 | — |
| 功能 | 着色剂 |
| 备注 |
紫草红允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
| 03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.02 | — | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.03 | 风味冰、冰棍类 | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.05 | 其他冷冻饮品 | 0.1 | 03.04食用冰除外。 |
| 07.02 | 糕点 | 0.9 | |
| 07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 0.9 | |
| 07.02.02 | 西式糕点 | 0.9 | |
| 07.02.03 | 月饼 | 0.9 | |
| 07.02.04 | 糕点上彩装 | 0.9 | |
| 07.03 | 饼干 | 0.1 | |
| 07.03.01 | 夹心及装饰类饼干 | 0.1 | |
| 07.03.02 | 威化饼干 | 0.1 | |
| 07.03.03 | 蛋卷 | 0.1 | |
| 07.03.04 | 其他饼干 | 0.1 | |
| 07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 1.0 | |
| 14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 0.1 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.08 | 风味饮料(仅限果味饮料) | 0.1 | 仅限果味饮料。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 15.03.03 | 果酒 | 0.1 |
紫草红来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 0.1 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
| 14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 0.1 | 仅限果味饮料。固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料(仅限果味饮料) |