| 中文名称 | 紫甘薯色素 |
|---|---|
| 英文名称 | purple sweet potato colour |
| CNS号 | 08.154 |
| INS号 | — |
| 功能 | 着色剂 |
| 备注 |
紫甘薯色素 允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
| 03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 0.2 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 0.2 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.02 | — | 0.2 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.03 | 风味冰、冰棍类 | 0.2 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.05 | 其他冷冻饮品 | 0.2 | 03.04食用冰除外。 |
| 05.02 | 糖果 | 0.1 | |
| 05.02.01 | 胶基糖果 | 0.1 | |
| 05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 0.1 | |
| 07.02.04 | 糕点上彩装 | 0.2 | |
| 14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 0.1 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 15.02 | 配制酒 | 0.2 |
紫甘薯色素来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 0.1 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |