| 中文名称 | 决明胶 | 
|---|---|
| 英文名称 | cassia gum | 
| CNS号 | 20.045 | 
| INS号 | 427 | 
| 功能 | 增稠剂 | 
| 备注 | 
决明胶 允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 | 
| 01.02.02 | 风味发酵乳 | 2.5 | |
| 01.05.01 | 稀奶油 | 2.5 | |
| 01.07 | 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳) | 2.5 | |
| 03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 2.5 | |
| 06.03.02 | 小麦粉制品 | 3.0 | |
| 06.03.02.03 | 发酵面制品 | 3.0 | |
| 06.03.02.04 | 面糊(如用于鱼和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 | 3.0 | |
| 06.03.02.05 | 油炸面制品 | 3.0 | |
| 06.07 | 方便米面制品 | 2.5 | |
| 07.0 | 焙烤食品 | 2.5 | |
| 07.01 | 面包 | 2.5 | |
| 07.02 | 糕点 | 2.5 | |
| 07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 2.5 | |
| 07.02.02 | 西式糕点 | 2.5 | |
| 07.02.03 | 月饼 | 2.5 | |
| 07.02.04 | 糕点上彩装 | 2.5 | |
| 07.03 | 饼干 | 2.5 | |
| 07.03.01 | 夹心及装饰类饼干 | 2.5 | |
| 07.03.02 | 威化饼干 | 2.5 | |
| 07.03.03 | 蛋卷 | 2.5 | |
| 07.03.04 | 其他饼干 | 2.5 | |
| 07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 2.5 | |
| 07.05 | 其他焙烤食品 | 2.5 | |
| 08.03.05 | 肉灌肠类 | 1.5 | |
| 12.10.02 | 半固体复合调味料 | 2.5 | |
| 12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 2.5 | |
| 12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 2.5 | |
| 12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 2.5 | |
| 12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 2.5 | |
| 12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 2.5 | |
| 12.10.03.01 | 浓缩汤(罐装、瓶装) | 2.5 | |
| 12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 2.5 | |
| 12.10.03.03 | 调味清汁 | 2.5 | |
| 12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 2.5 | |
| 14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 2.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 | 
决明胶来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 2.5 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 乳酸菌饮料 |