监督检查信息公开表(5月)
| 序号 | 被检查人单位(人)名称 | 主体类别 | 检查主要内容 | 检查结果 | 处理措施 | 检查实施单位 | |
| 1 | 成都市巴蜀王子食品有限公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况 | 符合 | 通过 | 成都市市场监督管理局 | |
| 2 | 成都布托食品有限公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市场监督管理局 | |
| 3 | 四川省康艺食品有限公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市场监督管理局 | |
| 4 | 四川好良心农产品有限公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况 | 符合 | 通过 | 成都市市场监督管理局 | |
| 5 | 四川省菊香食品有限公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市场监督管理局 | |
| 6 | 四川安德鲁森食品有限公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市场监督管理局 | |
| 7 | 四川美沿远洋食品有限公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市场监督管理局 | |
| 8 | 四川光良酿酒有限公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况、企业对抽检不合格自查整改情况 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市场监督管理局 | |
| 9 | 四川省双双食品有限公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况、企业对抽检不合格自查整改情况 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市场监督管理局 | |
| 10 | 成都聚成食品有限责任公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况、企业对抽检不合格自查整改情况 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市场监督管理局 | |
| 11 | 四川品品食品有限公司 | 食品生产企业 | 企业许可保持情况、企业生产管理情况、企业对抽检不合格自查整改情况 | 基本符合 | 限期整改 | 成都市市场监督管理局 | 

 
                  豫ICP备19024296号
豫ICP备19024296号 售前咨询
售前咨询