| 中文名称 | 蓝锭果红 |
|---|---|
| 英文名称 | uguisukagura red |
| CNS号 | 08.136 |
| INS号 | — |
| 功能 | 着色剂 |
| 备注 |
蓝锭果红允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
| 03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.02 | — | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.03 | 风味冰、冰棍类 | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.05 | 其他冷冻饮品 | 1.0 | 03.04食用冰除外。 |
| 05.02 | 糖果 | 2.0 | |
| 05.02.01 | 胶基糖果 | 2.0 | |
| 05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 2.0 | |
| 07.02 | 糕点 | 2.0 | |
| 07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 2.0 | |
| 07.02.02 | 西式糕点 | 2.0 | |
| 07.02.03 | 月饼 | 2.0 | |
| 07.02.04 | 糕点上彩装 | 3.0 | |
| 14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 1.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.08 | 风味饮料 | 1.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
蓝锭果红来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 1.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
| 14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 1.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
| 14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 1.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |