| 中文名称 | 密蒙黄 |
|---|---|
| 英文名称 | buddleia yellow |
| CNS号 | 08.139 |
| INS号 | — |
| 功能 | 着色剂 |
| 备注 |
密蒙黄允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
| 05.02 | 糖果 | 按生产需要适量使用 | |
| 05.02.01 | 胶基糖果 | 按生产需要适量使用 | |
| 05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 按生产需要适量使用 | |
| 07.01 | 面包 | 按生产需要适量使用 | |
| 07.02 | 糕点 | 按生产需要适量使用 | |
| 07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 按生产需要适量使用 | |
| 07.02.02 | 西式糕点 | 按生产需要适量使用 | |
| 07.02.03 | 月饼 | 按生产需要适量使用 | |
| 07.02.04 | 糕点上彩装 | 按生产需要适量使用 | |
| 14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.08 | 风味饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 15.02 | 配制酒 | 按生产需要适量使用 |
密蒙黄来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
| 14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |
| 14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料 |