| 中文名称 | 田菁胶 |
|---|---|
| 英文名称 | sesbania gum |
| CNS号 | 20.021 |
| INS号 | — |
| 功能 | 增稠剂 |
| 备注 |
田菁胶允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
| 03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 5.0 | |
| 06.03.02.02 | 生干面制品 | 2.0 | |
| 06.07 | 方便米面制品 | 2.0 | |
| 07.01 | 面包 | 2.0 | |
| 14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 1.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
田菁胶来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 1.0 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 植物蛋白饮料 |