| 中文名称 | 越橘红 |
|---|---|
| 英文名称 | cowberry red |
| CNS号 | 08.105 |
| INS号 | — |
| 功能 | 着色剂 |
| 备注 |
越橘红允许使用品种、使用范围 以及最大使用量或残留量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
| 03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.02 | — | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.03 | 风味冰、冰棍类 | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外。 |
| 03.05 | 其他冷冻饮品 | 按生产需要适量使用 | 03.04食用冰除外。 |
| 14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
| 14.08 | 风味饮料(仅限果味饮料) | 按生产需要适量使用 | 仅限果味饮料。固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
越橘红来源于相应液体饮料按稀释倍数增加使用量
| 食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 果蔬汁(浆)类饮料 |
| 14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 按生产需要适量使用 | 仅限果味饮料。固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于: 风味饮料(仅限果味饮料) |